MASCHILE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1x | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
2x | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
2- | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
4+ | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
4x | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 15 | 15 | |
4- | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
8+ | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
FEMMINILE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1x | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
2x | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
2- | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
4+ | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
4x | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
4- | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
8+ | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Ecco la nuova tabella handicap . In grassetto sono riportati gli stessi valori della tabella handicap fino a ieri in vigore in quanto per le categorie relative non sono riscontrabili valori significativi anche in campo internazionale e quindi non sono stati oggetto dello studio che ha portato alla compilazione della nuova tabella.
Premessa la nota tecnica, ringrazio il consigliere Giuntini che si è reso disponibile ad affrontare il problema della revisione della tabella handicap e sopratutto ha avuto la pazienza di verificare il lavoro svolto per la individuazione dei nuovi handicap.
Un ringraziamento sincero va anche ad Alfredo Bollati che ha dato il suo contributo nell’analisi dei valori scaturiti dal confronto di tutte le gare svoltesi nella World Regatta Master di Bled.
Paolo Caracciolo di Brienza